Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAAFC4879M1ZY
Call 08048603552 95% Response Rate
Send Enquiry
| Automation Grade | Manual |
| Brand | Spirax |
| Color | SILVER |
| Material | BRASS, STAINLESS STEEL & PVC |
| Media | WATER, GAS & STEAM |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Size | 1 inch |
| Brand | Forbes Marshall |
| Inlet Size | 15/20/25 NB |
| Outlet Size | 15 NB |
| Ends | Scr BSPT/NPT/SW |
| PMA | 50.0 Kg/cm 2 (g) |
| TMA | 425 deg C |
View Complete details
| Brand | Forbes Marshall |
| Material | Cast Iron |
| Size | 15/20 NB |
| TMA | SW 450 deg C, Scr. 427 deg C |
| PMA | SW 55.0 Kg/cm 2 (g) |
| Surface Finishing | Polished |
View Complete details
| Material | ABS |
| Size | 15 to 20 NB |
| Brand | Forbes Marshall |
| Usage/Application | Industrial |
| Ends | Scr BSPT / NPT / SW |
| PMA | 21.0 Kg/cm 2 (g) |
| TMA | 285 deg C |
View Complete details
| Material | Stainless Steel |
| Size | 15 to 25 NB |
| Brand | Forbes Marshall |
| Usage/Application | Industrial |
| Ends | Tri Clover Connection |
| TMA | 177 deg C |
| PMA | 10 Kg/cm 2 (g) |
View Complete details
| Material | Cast Iron |
| Size | 15 to 20 NB |
| Usage/Application | Industrial |
| Driving Mode | Manual |
| PMA | 32.0 Kg/cm 2 (g) |
| TMA | 300 deg C |
| Ends | Fled |
View Complete details
| Material | Cast Iron |
| Size | 15 to 50 NB |
| Brand | Forbes Marshall |
| Ends | SW, Scr and Fledged |
| PMA | 32.0 Kg/cm 2 (g) |
| TMA | 427 deg C |
View Complete details
| Material | Cast Iron |
| Size | 15 to 50 NB/15 to 25 NB |
| Brand | Forbes Marshall |
| Usage/Application | Industrial |
| TMA | 220 deg C |
| PMA | 160.0 Kg/cm 2 (g) |
| Ends | Scr BSPT/NPT |
View Complete details